Акции и дополнительные услуги
Тариф «8 марта»
1. Тариф для бронирования гостиничных номеров категории «Эконом», «Стандарт» с питанием «полный пансион» с 07.03 – 10.03.2019 года (4 дня/3 ночи).
Категория номера | Стоимость за номер с 07.03 – 10.03.19г. |
---|---|
«Эконом» двухместное размещение | 9690 |
«Стандарт» двухместное размещение | 10710 |
Стоимость проживания по акции на праздничные даты 07.03 – 10.03.2019 (3 суток), при заезде 07.03.2019 с 17.00, выезд до 12.00, 10.03.2019.
В стоимость включено:
трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), пользование услугами оздоровительного комплекса (бассейн, финская сауна), дневная и вечерняя анимационная развлекательная программа. Дети до 3 лет проживают бесплатно без предоставления места и питания. Стоимость дополнительного места для взрослого 1200 руб/сутки, детское дополнительное место 950 руб/сутки.
Условия акции:
- Непрерывное проживание 4 дня/3 ночи (четверг – воскресенье)
- Категория номера: «Стандарт», «Эконом»
- Двухместное размещение
- Питание полный пансион
- Расчетный час: заезд с 17:00, выезд до 12:00.
2. Тариф для бронирования гостиничных номеров категории «Эконом», «Стандарт» с питанием «полный пансион» с 08.03 – 09.03.2019 года (2 дня/1 ночь).
Категория номера | Стоимость за номер с 08.03 – 09.03.19г. |
---|---|
«Стандарт» двухместное размещение | 5000 |
«Стандарт» одноместное размещение | 4000 |
«Эконом» двухместное размещение | 4500 |
«Эконом» одноместное размещение | 3500 |
В стоимость включено:
Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), пользование услугами оздоровительного комплекса (бассейн, финская сауна), дневная и вечерняя анимационная развлекательная программа. Дети до 3 лет проживают бесплатно без предоставления места и питания.
Стоимость дополнительного места на взрослого 1200 руб/сутки, детское – 950 руб/сутки.
Расчетный час заезда: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
3. Тариф для бронирования гостиничных номеров категории «Эконом», «Стандарт» с питанием «завтрак» с 08.03 – 09.03.2019 года (2 дня/1 ночь).
Категория номера | Стоимость за номер с 08.03 – 09.03.19г. |
---|---|
«Стандарт» двухместное размещение | 4500 |
«Стандарт» одноместное размещение | 3500 |
«Эконом» двухместное размещение | 4000 |
«Эконом» одноместное размещение | 3000 |
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Питание завтрак, пользование услугами оздоровительного комплекса (бассейн, финская сауна), дневная и вечерняя анимационная развлекательная программа.
Дети до 3 лет проживают бесплатно без предоставления места и питания.
Стоимость дополнительного места на взрослого 1200 руб/сутки, детское – 950 руб/сутки.
Семейный уикенд в "Парк-отеле "Ярославль". Специальное предложение для семей с детьми
Период действия: с 9 ЯНВАРЯ по 31 МАЯ 2019 года
Категория номера | 1 взрослый + 1 реб. до 14 лет | 1 взр. + 2 реб. до 14 лет | 2 взрослых + 1 реб. до 14 лет | 2 взрослых + 2 реб. до 14 лет |
---|---|---|---|---|
Эконом | 3230 | 4050 | 4050 | 4870 |
Стандарт | 3570 | 4460 | 4460 | 5350 |
Полулюкс | 5355 | 6200 | 6200 | 7045 |
Люкс | 5780 | 6600 | 6600 | 7420 |
Комфорт (коттедж «Русский») | 3740 | - | - | - |
Комфорт плюс (коттедж «Русский») | 4165 | 4970 | 4970 | 5775 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), пользование бассейном, сауной при бассейне(одноразовые шапочки для купания можно приобрести на стойке ресепшн за дополнительную оплату).Стоимость указана за номер в сутки в рублях.
В праздничные заезды специальное предложение не действительно.
* Данное спецпредложение не действует для туристических агентств.
Дополнительное питание (стоимость действительна до 31 МАЯ 2019 года)
Стоимость | |
---|---|
Завтрак | 250 руб. / чел. |
Обед | 300 руб. / чел. |
Ужин | 300 руб. / чел. |
Конференц-услуги 2019 г.
Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Аренда конференц зала на 250 человек | Полный день | 10 000 |
4 часа и менее | 5 000 | |
Аренда VIP зала | На мероприятие | 6 000 |
Аренда переговорной зоны(холл) | На мероприятие | 1 000 |
Банкетное меню 2019
Номенклатура | Ед. изм. | вес в гр. | Цена |
---|---|---|---|
Холодные закуски | |||
Овощное блюдо (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень, листья салата) | пор | 190 | 140,0 |
Овощная тарелка с сыром (помидоры, огурцы, зелень, сыр "Сертаки", маслины) | пор | 300 | 250,0 |
Разносолы ассорти(капуста квашеная, огурцы соленые, черри консервированные, черемша соленая,зелень) | пор | 200 | 200,0 |
Грибочки из бочки (грибы маринованные, винно-масляная заправка, маринованный лук, зелень) | пор | 180\30 | 250,0 |
Оливки/маслины | пор | 100 | 150,0 |
Рулетики из баклажанов (баклажан, сырно-чесночная начинка) | пор | 125 | 160,0 |
Помидор фаршированный сыром и ветчиной | пор | 220 | 170,0 |
Виточки из ветчины с сырно-чесночной начинкой | пор | 145\15 | 150,0 |
Ассорти сыров (Дор Блю, Пармезан, Эдам, грецкий орех, мед,виноград) | пор | 120\50 | 360,0 |
Сельдь с луком,зелень | пор | 100\20 | 110,0 |
Селедочка с картофелем на лист.салата | пор | 100\120 | 130,0 |
Семга с\с (семга, лимон, маслины, масло сливочное, зелень) | пор | 80\30 | 330,0 |
Ассорти рыбное (семга с/с, масляная х/к, угорь г/к, маслины, лимон, зелень) | пор | 120\33 | 460,0 |
Ассорти рыбное (семга с/с, масляная х/к, тарталетка с икрой, маслины, лимон, зелень) | пор | 120\20\20 | 450,0 |
Тарталетка с икрой | пор | 20 | 90,0 |
Холодец с хреном | пор | 100\20 | 150,0 |
Ассорти мясное (буженина, язык, колбаса с/к, карбонад в/к, хрен, горчица,лист.салата) | пор | 130\40\20 | 360,0 |
Рулет куриный с черносливом | пор | 130 | 210,0 |
Салаты | |||
Салат Греческий (огурцы, помидоры, салат листовой, перец болгарский, маслины, лук, сыр Брынза, масляная заправка) | пор | 230 | 170,0 |
Салат Оливье (картофель, морковь, яйцо перепелиное, огурцы свежие и соленые, горошек, говядина копченая, вяленые томаты, майонез) | пор | 170 | 150,0 |
Салат Прошутто Фунги (куриное филе, ветчина, ананас, сыр, маслины, гренки, майонез) | пор | 180 | 180,0 |
Салат Смак (шампиньоны, огурец, куриное филе, перец, яйцо куриное, майонезно-соевая заправка) | пор | 190 | 200,0 |
Салат Тибан (буженина, перец, салат листовой, шампиньоны, масляная заправка) | пор | 200 | 250,0 |
Салат Мясной (колбаса с/к, карбонад в/к, огурец, помидоры черри, салат листовой, яйцо перепелиное, масляная заправка) | пор | 200 | 180,0 |
Цезарь с курицей (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, куриное филе) | пор | 155\50 | 190,0 |
Цезарь с семгой (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, семга с/с) | пор | 155\50 | 250,0 |
Цезарь с креветками (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, тигровые креветки) | пор | 155\50 | 380,0 |
Горячие закуски | |||
Жульен с курицей (сметанный соус, репчатый лук, куриное филе, сыр) | пор | 120 | 100,0 |
Жульен с грибами (сметанный соус, репчатый лук, шампиньоны, сыр) | пор | 120 | 120,0 |
Жульен с курицей и грибами (сметанный соус, репчатый лук, куриное филе, шампиньоны, сыр) | пор | 120 | 110,0 |
Жульен из языка (сметанный соус, язык, репчатый лук,сыр) | пор | 60 | 135,0 |
Рыба в кляре (филе рыбы, пивной кляр, лимон, маслины) | пор | 100\30 | 150,0 |
Судак по-солнечному | пор | 80 | 130,0 |
Блины с семгой (блины, семга с/с, зелень) | пор | 100\60 | 180,0 |
Сыр жареный с ягодным соусом (сыр Пармезан в сухарной панировке с ягодным соусом | пор | 150\30 | 400,0 |
Шашлычок из куры с шампиньонами | пор | 110 | 140,0 |
Горячие блюда | |||
Филе судака запеченное в баклажане с помидорами и сыром | пор | 220\20 | 390,0 |
Судак запеченый в грибном соусе | пор | 150\50 | 320,0 |
Семга запеченая в пергаменте с овощами, под лимонно-апельсиновым соусом | пор | 100\100\50 | 480,0 |
Нежнейшее филе семги под соусом "Дор-Блю" | пор | 100\50\50 | 520,0 |
Стейк из семги | пор | 100\50 | 420,0 |
Свиная вырезка в беконе со сливочным соусом из грибов | пор | 150\100 | 380,0 |
Свиная корейка в слоеном тесте | пор | 190 | 280,0 |
Свинина по-Купечески (свиная корейка, грибы, лук репчатый, помидоры, чеснок, сыр, свежий огурец) | пор | 170\32 | 270,0 |
Курочка с грибами, шкварками из бекона и Прованским картофелем | пор | 130\80\100 | 270,0 |
Шашлык из курицы (филе/мякоть) | пор | 150/50/30 | 260,0 |
Шашлык из свинины (мякоть) | пор | 150/50/30 | 290,0 |
Шашлык из семги (мякоть) | пор | 150/50/30 | 480,0 |
Гарниры | |||
Картофельные дольки со специями | пор | 120 | 65,0 |
Картофель фри с кетчупом | пор | 120\50 | 60,0 |
Картофель запеченый под сыром | пор | 150 | 80,0 |
Картофельные шарики | пор | 120 | 90,0 |
Овощи-гриль (морковь, баклажан, перец болгарский, помидор, соус соевый) | пор | 200 | 190,0 |
Рис с овощами | пор | 150 | 50,0 |
Б/алкогольные напитки | |||
Вода минеральная б/г | мл | 500 | 45,0 |
Вода минеральная с/г | мл | 500 | 45,0 |
Морс клюквенный | мл | 1000 | 200,0 |
Морс черная смородина | мл | 1000 | 150,0 |
Сок пакетированный (Добрый) | мл | 1000 | 140,0 |
Алкогольные напитки | |||
Вино белое сухое (Франция) | мл | 750 | 750,0 |
Вино белое п/сладкое (Франция) | мл | 750 | 750,0 |
Вино красное сухое (Франция) | мл | 750 | 750,0 |
Вино красное п/сладкое (Франция) | мл | 750 | 750,0 |
Шампанское п/сухое Российское | мл | 750 | 400,0 |
Шампанское п/сладкое Российское | мл | 750 | 400,0 |
Водка Талка/Парламент | мл | 500 | 700,0 |
Водка Мягков | мл | 500 | 550,0 |
Водка Русский Стандарт | мл | 500 | 1100,0 |
Коньяк Кизляр Российский *** | мл | 500 | 1000,0 |
Прочее | |||
Фруктовая ваза (яблоки,груша,апельсин,виноград) | гр | 1000 | 500,0 |
Пирожное | шт | 1 | 50,0 |
Мороженое с топингом | пор | 100 | 80,0 |
Чай пакетированный | пор | 200\20 | 15,0 |
Кофе пакетированный | пор | 200\20 | 20,0 |
Каравай | шт | 1 | 350,0 |
Хлеб (черный/белый) | пор | 40 | 5,0 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость (руб) |
---|---|---|
Мангальная зона для пикника (мангал, стол, скамейки) за 4 часа | 1500 | |
Аренда шатра для пикника | 1 шатер | 1 000 |
Аренда стола (до 6 посадочных мест) | 1 стол | 200 |
Аренда стульев | 1 стул | 100 |
Аренда шампуров | 6 штук | 100 |
Решетка Гриль | 1 штука | 100 |
Аренда бассейна и сауны(наличие шапочек для купания и тапочек обязательно) |
| Режим работы бассейна: 09.00 - 21.00 | ||
Для проживающих | Для гостей из города | |||
1 час / 1 чел | Без оплаты | 300 взрослый 100 детский | ||
Перекрытие | 5 000 | 10 000 | ||
Русская баня | 1 час | 1200 | Минимум 3 часа | |
Повторная топка Русской Бани | До 21:00 | 3 000 | ||
После 21:00 | 6 000 | |||
Пользование бассейном при аренде Русской Бани (0,5 суток) | До 21:00 | 4 000 | ||
После 21:00 | 6 000 | |||
Бильярд | 1 час | с понедельника по четверг | с пятницы по воскресенье | |
200 | 350 |
Свадебное предложение
Наименование услуги | Стоимость (руб) | |
---|---|---|
Выездная регистрация | Аренда площадки, стулья, тумба, ковровая дорожка, арка, регистратор, аппаратура+диджей | 25 000 |
Аренда площадки для проведения регистрации со стульями (до 40 шт.) | Без регистрации | 5 000 |
Стол бордово золотой | Без регистрации | 50 |
Стул с белым чехлом и бантом | Без регистрации | 100 |
Тумбы (6 тумб+стол для регистрации с оформлением) | Без регистрации | 3 000 |
Подключение своего оборудования к электросетям | Бесплатно | |
Развлекательная программа(ведущий/ди-джей, муз. программа) | По запросу | |
Ди-джей +оборудование | 10 000 |
Аренда мебели / бытовой техники / услуг
Наименование услуг | Период аренды | Стоимость (руб) |
---|---|---|
Аренда микроволновой печи | 1 сутки | 500 |
Аренда детской кроватки | 1 сутки | 500 |
Аренда детской кроватки длительное проживание | Период проживания | 1 000 |
Аренда сейфовой ячейки | Для проживающих | |
Без проживания | 100 |
Аренда спортивного инвентаря ЗИМА 2019
Наименование услуги |
Время | Стоимость для проживающих в отеле | Стоимость для гостей, не проживающих в отеле | ||
---|---|---|---|---|---|
Дети | Взрослые | Дети | Взрослые | ||
Лыжи | 1 час | 100 | 150 | 150 | 200 |
Коньки | 1 час | 100 | 150 | 150 | 200 |
Вход на каток |
| Бесплатно | 50 | 50 | |
Снегоход с инструктором | 15 минут | 300 | 350 | ||
30 минут | 500 | 600 | |||
Санки | 1 час | 50 | 70 | ||
Санки-ледянки | 1час | 50 | 100 | ||
Санки надувные (ватрушки) | 1 час | 150 | 200 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону